№ | Name (birth–death); constituency | Portrait | Party | Term of office | Elections (Vidhan Sabha) | Appointed by | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gopi Chand Bhargava (1889–1966) MLA for Pundri | Indian National Congress | 15 August 1947 | 13 April 1949[RES] | 1 year, 241 days | — | Chandulal Madhavlal Trivedi | |
2 | Bhim Sen Sachar (1894–1978) MLA for Ludhiana City South | Indian National Congress | 13 April 1949 | 18 October 1949[RES] | 188 days | — | ||
(1) | Gopi Chand Bhargava (1889–1966) MLA for Pundri | Indian National Congress | 18 October 1949[§] | 20 June 1951 | 1 year, 245 days | — | ||
- | Vacant[b] (President's rule) | None | 20 June 1951 | 17 April 1952 | 302 days | — | Rajendra Prasad | |
(2) | Bhim Sen Sachar (1894–1978) MLA for Ludhiana City South | Indian National Congress | 17 April 1952[§] | 23 January 1956[RES] | 3 years, 281 days | 1952 (1st) | Chandulal Madhavlal Trivedi | |
3 | Partap Singh Kairon (1901–1965) MLA for Sujanpur | Indian National Congress | 23 January 1956 | 21 June 1964[RES] | 8 years, 150 days | — (1st) | Chandeshwar Prasad Narayan Singh | |
1957 (2nd) | ||||||||
1962 (3rd) | Narhar Vishnu Gadgil | |||||||
(1) | Gopi Chand Bhargava (1889–1966) MLC in Vidhan Parishad | Indian National Congress | 21 June 1964[§] | 6 July 1964[RES] | 15 days | — (3rd) | Hafiz Mohamad Ibrahim | |
4 | Ram Kishan MLA for Jullundur City North East | Indian National Congress | 7 July 1964 | 5 July 1966 | 1 year, 363 days | — (3rd) | ||
- | Vacant[b] (President's rule) | None | 5 July 1966 | 1 November 1966 | 119 days | — | Sarvepalli Radhakrishnan | |
Chief Minister of Punjab (After separation of Haryana) | ||||||||
5 | Giani Gurmukh Singh Musafir (1899–1976) MLC in Vidhan Parishad | Indian National Congress | 1 November 1966 | 8 March 1967 | 127 days | — (3rd) | Dharma Vira | |
6 | Gurnam Singh (1899–1973) MLA for Qila Raipur | Akali Das Sant Fateh Singh Group | 8 March 1967 | 25 November 1967[RES] | 262 days | 1967 (4th) | ||
7 | Lachhman Singh Gill (1917–1969) MLA for Dharamkot | Shiromani Akali Dal | 25 November 1967 | 23 August 1968 | 272 days | — (4th) | D. C. Pavate | |
- | Vacant[b] (President's rule) | None | 23 August 1968 | 17 February 1969 | 178 days | — | Zakir Hussain | |
(6) | Gurnam Singh (1899–1973) MLA for Qila Raipur | Shiromani Akali Dal | 17 February 1969[§] | 27 March 1970[RES] | 1 year, 38 days | 1969 (5th) | D. C. Pavate | |
8 | Parkash Singh Badal (born 1927) MLA for Giddarbaha | Shiromani Akali Dal | 27 March 1970 | 14 June 1971 | 1 year, 79 days | — (5th) | ||
- | Vacant[b] (President's rule) | None | 14 June 1971 | 17 March 1972 | 277 days | — | V. V. Giri | |
9 | Zail Singh (1916–1994) MLA for Anandpur Sahib | ![]() | Indian National Congress | 17 March 1972 | 30 April 1977 | 5 years, 44 days | 1972 (6th) | D. C. Pavate |
- | Vacant[b] (President's rule) | None | 30 April 1977 | 20 June 1977 | 51 days | — | B. D. Jatti | |
(8) | Parkash Singh Badal (born 1927) MLA for Giddarbaha | Shiromani Akali Dal | 20 June 1977[§] | 17 February 1980 | 2 years, 242 days | 1977 (7th) | Mahendra Mohan Choudhry | |
- | Vacant[b] (President's rule) | None | 17 February 1980 | 6 June 1980 | 110 days | — | Neelam Sanjiva Reddy | |
10 | Darbara Singh (1916–1990) MLA for Nakodar | Indian National Congress (I) | 6 June 1980 | 10 October 1983 | 3 years, 126 days | 1980 (8th) | Jaisukh lal Hathi | |
- | Vacant[b] (President's rule) | None | 10 October 1983 | 29 September 1985 | 1 year, 354 days | — | Zail Singh | |
11 | Surjit Singh Barnala (born 1925) MLA for Barnala | ![]() | Shiromani Akali Dal | 29 September 1985 | 11 June 1987 | 1 year, 255 days | 1985 (9th) | Arjun Singh |
- | Vacant[b] (President's rule) | None | 11 June 1987 | 25 February 1992 | 4 years, 259 days | — | Zail Singh | |
12 | Beant Singh (1922–1995) MLA for Jullundur Cantonment | ![]() | Indian National Congress (I) | 25 February 1992 | 31 August 1995[†] | 3 years, 187 days | 1992 (10th) | Surendra Nath |
13 | Harcharan Singh Brar (1922–2009) MLA for Muktsar | Indian National Congress (I) | 31 August 1995 | 21 January 1996[RES] | 143 days | — (10th) | B.K.N. Chhibber | |
14 | Rajinder Kaur Bhattal (born 1945) MLA for Lehra | Indian National Congress (I) | 21 January 1996 | 11 February 1997 | 1 year, 21 days | — (10th) | ||
(8) | Parkash Singh Badal (born 1927) MLA for Lambi | Shiromani Akali Dal | 12 February 1997[§] | 26 February 2002 | 5 years, 14 days | 1997 (11th) | ||
15 | Amarinder Singh (born 1942) MLA for Patiala Town | Indian National Congress | 26 February 2002 | 1 March 2007 | 5 years, 3 days | 2002 (12th) | J. F. R. Jacob | |
(8) | Parkash Singh Badal (born 1927) MLA for Lambi | Shiromani Akali Dal | 1 March 2007[§] | Incumbent | 8 years, 218 days | 2007 (13th) | Sunith Francis Rodrigues | |
Source :- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Chief_Ministers_of_Punjab_%28India%29
No comments:
Post a Comment